| | UPE1 [EUR] | Aktionspreis [EUR] | mtl. Beitrag Versicherung² [EUR] | Alfa Romeo MiTo Turismo 1.4 16V silber mit blauer Effektfolie, 70kW/95PS, 8500 km, EZ 05/2011, Sportpaket, Komfortpaket, Klimaautomatik, Radio/CD/MP3, Bluetooth, 17" Alufelgen, PDC hinten, 7 Airbags, u.v.m. | 19.690,-
| 13.490,- | 52,- | Alfa Romeo MiTo Super 1.4 16V schwarz, 77kW/105PS, 3800 km, EZ 10/2011, Sportpaket, Klima, Sitzheizung, 17" Alufelgen, Bluetooth, Radio/CD/MP3, PDC hinten, 7 Airbags, u.v.m. | 19.500,-
| 15.790,- | 52,- | Alfa Romeo MiTo 1.4 TB Quadrifoglio Verde 101 alfarot, 125kW/170PS, 10 km, EZ 01/2012, Sabelt Rennsportsitze, großes Navi, Klimaautomatik, Alcantara, dunkle 18" Alufelgen, Radio/CD/MP3, Bluetooth, 7 Airbags, Bi-Xenon, Dynamic Suspension aktives Fahrwerk, PDC, u.v.m. | 30.135,-
| 24.990,- | 52,- | Alfa Romeo MiTo 1.4 8V Super schwarz, 57kW/77PS, 10 km, EZ 01/2012, Klima, Radio/CD/MP3, 16" Alufelgen, PDC hinten, 7 Airbags u.v.m. | 17.115,-
| 13.990,- | 52,- | Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Super schwarz, 88kW/120PS, 1800 km, EZ 04/2012, Sportpaket, Klimaautomatik, Bluetooth, Radio/CD/MP3, PDC hinten, 17" Alufelgen, u.v.m. | 25.030,-
| 20.990,- | 44,- | Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir Turismo weiß, 125kW/170PS, 6000 km, EZ 11/2011, Doppelkupplungsgetriebe, Klimaautomatik, Leder, Sitzheizung, 17" Alufelgen, Radio/CD/MP3, Bluetooth, 6 Airbags, Bi-Xenon, u.v.m. | 32.505,-
| 24.990,- | 44,- | 2x Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir Turismo schwarz, 125kW/170PS, 100 km, EZ 03/2012, Doppelkupplungsgetriebe, Klimaautomatik, Leder, Sitzheizung, 18" Alufelgen, Sportpaket II, Radio/CD/MP3, Bluetooth, 6 Airbags, Bi-Xenon, u.v.m. | 32.600,-
| 25.990,- | 44,- | Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTD Turismo schwarz, 103kW/140PS, 1500 km, EZ 03/2012, Klimaautomatik, Sitzheizung, 16" Alufelgen, Radio/CD/MP3, Bluetooth, 6 Airbags, Bi-Xenon, u.v.m. | 29.125,-
| 22.990,- | 44,- | Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 TBi schwarz, 147kW/200PS, 1250 km, EZ 04/2011, Klimaautomatik, 19" Alufelgen, Radio/CD/MP3, Bluetooth, großes Navigationssystem, 8 Airbags, Bi-Xenon, PDC vorne und hinten, Sitzheizung, schwarzes Teilleder, Dachreling, getönte Scheiben hinten, u.v.m. | 38.575,-
| 27.990,- | 59,- |
1 UPE = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 2 Versicherung: Ein Angebot des Fiat Versicherungsdienstes: VK mit EUR 500,- SB, TK mit EUR 150,- SB. Für Fahrer ab 23 Jahren und mindestens SF3. Angebot nur gültig in Verbindung mit einer Finanzierung über die FGA-Bank. Kraftstoffverbrauch Alfa Romeo 159 Sportwagon, Alfa Romeo MiTo und Alfa Romeo Guilietta: kombiniert 8,0-5,2 l/100 km, innerorts 11,5-6,7 l/100 km, außerorts 6,0-4,3 l/100 km CO2-Emission kombiniert 186-121 g/km. Energieeffizienzklasse E-C. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, unentgeltlich erhältlich ist bzw. unter http://www.dat.de/leitfaden/LeitfadenCO2.pdf kostenlos heruntergeladen werden kann. |